低温固化喷涂料喷涂料产品,其特点在于800℃以下不经高温烧结即可固化形成一定强度的衬体,可用于高炉炉壁的填充耐火材料及热风管道的保温层。
低温固化喷涂料理化指标
项目 | RDP-B1.5 |
Al2O3,% ≥ | 35 |
耐火度,℃ ≥ | 1540 |
体积密度,(110℃×24h)g/cm3≤ | 1.4 |
常温耐压强度,(110℃×24h)MPa≥ | 15 |
常温抗折强度,(110℃×24h)MPa≥ | 3 |
重烧线变化率,(1300℃×3h)% | ±1.0 |
高强耐磨喷涂料理化指标
项目 | RWP-1 | RWP-2 | RWP-3 | RWP-4 | |
耐火度,℃ ≥ | 1690 | 1710 | 1710 | 1530 | |
Al2O3,% ≥ | 52 | 50 | 70 | 40 | |
耐压强度,Mpa ≥ | 110℃×24h | 44 | 55 | 58 | 10 |
100℃×3h | 25 | 45 | 48 | 15 | |
℃×3h | 45(1400) | 60(1500) | 70(1500) | 20(1300) | |
线变化率,% | 110℃×24h | 0 | 0 | 0 | 0 |
100℃×3h | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
℃×3h | 1.0(1400) | 1.5(1500) | 1.5(1500) | ±1.0(1300) | |
使用温度,℃ | 1500 | 1600 | 1600 | 1300 | |
加水率,% | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 20-30 |
粘土耐火喷涂料理化指标
项目 | 指标 |
Al2O3, % ≥ | ≥40 |
体积密度,g/cm3 ≥ | ≥1.5 |
重烧线变化率,1300℃×2h % | ±1 |
耐火度,℃ | ≥1530 |